самозанятость для населения с облегчением ведения бухгалтерского документооборота.
Примерно совпадает с моим мнением, с уточнением — это была вынужденная уступка, т.к. не было никакой возможности иначе справиться с безработицей.
Эта цель мне не нравится (см. мой пост на предыдущей странице, как я вижу цели развития МСБ), но ОК, давай посмотрим, побили мы безработицу или нет:
Отсюда:Уровень безработицы в Украине c 2000 по 2015 гг.
(кол-во населения в тыс.)
Всего населения Экономически активное население Занятое население Безработное население* Уровень безработицы Зарегистрированных безработных
2000 48923,2 21150,7 18520,7 2630,0 12,4% 1178,7
2001 48457,1 20893,6 18453,3 2440,3 11,7% 1063,2
2002 48003,5 20669,5 18540,9 2128,6 10,3% 1028,1
2003 47622,4 20618,1 18624,1 1994,0 9,7% 1024,2
2004 47280,8 20582,5 18694,3 1888,2 9,2% 975,5
2005 46929,5 20481,7 18886,5 1595,2 7,8% 891,9
2006 46646,0 20545,9 19032,2 1513,7 7,4% 784,5
2007 46372,7 20606,2 19189,5 1416,7 6,9% 673,1
2008 46143,7 20675,7 19251,7 1424,0 6,9% 596,0
2009 45962,9 20321,6 18365,0 1956,6 9,6% 693,1
2010 45778,5 20220,7 18436,5 1784,2 8,8% 452,1
2011 45633,6 20247,9 18516,2 1731,7 8,6% 505,3
2012 45553,0 20393,5 18736,9 1656,6 8,1% 467,7
2013 45426,2 20478,2 18901,8 1576,4 7,7% 487,6
2014 42928,9 19035,2 17188,1 1847,1 9,7% 458,6
Т.е. сейчас по понятным причинам уровень безработицы подполз к психологически неприятному двузначному числу.
Самое время рубануть налогами?
