Это вот уже капец жесткому диску?
Hitachi HDS721050CLA360 JP1512FR3ARL7K
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 76 76 16 43320466 •••
2 Throughput perfomance 137 137 54 89 •••••
3 Spin-up time 120 120 24 12897353920 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 1481 •••••
5 Reallocated sector count 1 1 5 1969 • 7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 138 138 20 31 •••••
9 Power-on time 98 98 0 17603 ••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Power cycle count 100 100 0 1424 •••••
192 Power-off retract count 99 99 0 1481 ••••
193 Load/unload cycle count 99 99 0 1481 ••••
194 HDA Temperature 171 171 0 35°C/95°F ••••
194 Minimum temperature 90 171 0 18°C/64°F -
194 Maximum temperature 90 171 0 53°C/127°F -
196 Reallocated event count 1 1 0 2065 • 197 Current pending sectors 100 100 0 46 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 4 •••••
Болдом то, что выделено красным в программе. Очень плохо, если помер диск

нового в обозримом будущем не предвидится.
