Ой, подозреваю тут он прав, например в плане молодежи, которая на Майдан идет охотней, чем на выборы.
Смотрим результаты 1 тура выборов 2010 года
активность — 24 588 261 (66,76 %);
Янукович — 8 686 751 (35,32 %);
Тимошенко — 6 159 829 (25,05 %);
Тигипко — 3 211 257 (13,06 %);
Яценюк — 1 711 749 (6,96 %);
Ющенко — 1 341 539 (5,45 %);
Симоненко — 872 908 (3,55 %);
Литвин — 578 886 (2,35 %);
Тягнибок — 352 282 (1,43 %);
Гриценко — 296 413 (1,20 %);
остальные менее 1%.
За кого можно было голосовать во 2 туре? Выбирали из двух путинских марионеток.
Сейчас из этого списка на плаву только Яценюк плюс Тимошенко возглавляет БЮТ/Батькивщину.